ID | 1133 | Sprite | KOBOLD_1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kobold | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kobold | HP | 3,893 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 36 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 19,760 | Attack | 265 - 318 | |||||||||||||
Джоб опыт | 12,500 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,028 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
999 | Steel | 10% | |
1034 | Blue Hair | 100% | |
912 | Zargon | 70% | |
757 | Rough Elunium | 2.5% | |
1220 | Gladius | 0.2% | |
2104 | Buckler | 0.5% | |
4091 | Kobold Card | 0.1% |