ID | 1134 | Sprite | KOBOLD_2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kobold | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kobold | HP | 2,179 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 16,120 | Attack | 262 - 324 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,140 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,528 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
999 | Steel | 10% | |
1034 | Blue Hair | 100% | |
912 | Zargon | 20% | |
2104 | Buckler | 0.3% | |
508 | Yellow Herb | 10% | |
2101 | Guard | 10% | |
4091 | Kobold Card | 0.1% |