ID | 1135 | Sprite | KOBOLD_3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kobold | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kobold | HP | 2,179 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 12,880 | Attack | 186 - 216 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,140 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,228 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 3.5% | |
999 | Steel | 10% | |
1034 | Blue Hair | 100% | |
912 | Zargon | 20% | |
1355 | Hammer | 0.5% | |
2104 | Buckler | 0.3% | |
508 | Yellow Herb | 10% | |
4091 | Kobold Card | 0.1% |