ID | 1138 | Sprite | MAGNOLIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Magnolia | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Magnolia | HP | 3,195 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,860 | Attack | 120 - 151 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,960 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,560 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7031 | Old Frying Pan | 100% | |
910 | Garlet | 80% | |
911 | Scell | 10% | |
912 | Zargon | 1% | |
737 | Black Ladle | 4% | |
508 | Yellow Herb | 40% | |
12127 | Professional Cooking Kit | 0.5% | |
4076 | Magnolia Card | 0.1% |