ID | 1140 |
![]() |
Sprite | MARDUK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Marduk | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Marduk | HP | 4,214 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 24,760 | Attack | 315 - 382 | |||||||||||||
Джоб опыт | 15,040 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,540 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
994 |
![]() |
Flame Heart | 3.5% |
1045 |
![]() |
Cultish Masque | 100% |
1608 |
![]() |
Staff | 1% |
2617 |
![]() |
Celebrant's Mitten | 0.1% |
1614 |
![]() |
Wand of Occult | 0.3% |
691 |
![]() |
Level 5 Fire Bolt | 10% |
642 |
![]() |
Book of the Devil | 2% |
4112 |
![]() |
Marduk Card | 0.1% |