ID | 1141 |
![]() |
Sprite | MARINA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Marina | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Marina | HP | 2,087 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 21 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,360 | Attack | 84 - 106 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,800 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,280 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,080 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 864 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1052 |
![]() |
Single Cell | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
991 |
![]() |
Crystal Blue | 4.5% |
995 |
![]() |
Mystic Frozen | 0.2% |
717 |
![]() |
Blue Gemstone | 20% |
631 |
![]() |
Deadly Noxious Herb | 2% |
4055 |
![]() |
Marina Card | 0.1% |