ID | 1142 |
![]() |
Sprite | MARINE_SPHERE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Marine Sphere | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Marine Sphere | HP | 3,518 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 28 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 800 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,220 | Attack | 120 - 320 | |||||||||||||
Джоб опыт | 5,680 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,201 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1050 |
![]() |
Tendon | 100% |
1051 |
![]() |
Detonator | 100% |
1520 |
![]() |
Chain | 1% |
720 |
![]() |
Aquamarine | 1% |
717 |
![]() |
Blue Gemstone | 15% |
10003 |
![]() |
Transparent Head Protector | 1% |
4084 |
![]() |
Marine Sphere Card | 0.1% |