ID | 1143 | Sprite | MARIONETTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Marionette | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Marionette | HP | 3,222 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 41 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 21,560 | Attack | 355 - 422 | |||||||||||||
Джоб опыт | 25,520 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,480 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,056 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1060 | Golden Hair | 100% | |
2294 | Stellar | 0.5% | |
2605 | Brooch | 0.1% | |
699 | Level 5 Fire Wall | 10% | |
1520 | Chain | 1.5% | |
2407 | Crystal Pumps | 0.1% | |
5141 | Marionette Doll | 0.3% | |
4113 | Marionette Card | 0.1% |