ID | 1145 | Sprite | MARTIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Martin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Martin | HP | 1,109 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 18 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,680 | Attack | 52 - 63 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,720 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,480 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1017 | Mole Whiskers | 100% | |
1018 | Mole Claw | 50% | |
1251 | Jur | 1% | |
2225 | Goggles | 0.5% | |
5009 | Safety Helmet | 0.1% | |
10010 | Battered Pot | 1% | |
2224 | Goggles | 1.5% | |
4046 | Martin Card | 0.1% |