ID | 1146 | Sprite | MATYR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Matyr | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Matyr | HP | 2,585 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 19,340 | Attack | 134 - 160 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,140 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2618 | Matyr's Leash | 1% | |
528 | Monster's Feed | 100% | |
919 | Animal Skin | 100% | |
537 | Pet Food | 40% | |
757 | Rough Elunium | 10% | |
514 | Grape | 20% | |
4097 | Matyr Card | 0.1% |