ID | 1147 |
![]() |
Sprite | MAYA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Maya | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Maya | HP | 169,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 81 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 858,000 | Attack | 1,800 - 2,070 | |||||||||||||
Джоб опыт | 357,500 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 21,450 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,000 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
10006 |
![]() |
Queen's Hair Ornament | 25% |
2615 |
![]() |
Safety Ring | 10% |
2234 |
![]() |
Tiara | 10% |
639 |
![]() |
Armlet of Obedience | 25% |
7020 |
![]() |
Mother's Nightmare | 0.5% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
2005 |
![]() |
Dea Staff | 5% |
4146 |
![]() |
Maya Card | 0.05% |
730 |
![]() |
MVP! 1carat Diamond | 100% |
603 |
![]() |
MVP! Old Blue Box | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |