ID | 1148 | Sprite | MEDUSA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Medusa | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Medusa | HP | 16,408 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 137,520 | Attack | 827 - 1,100 | |||||||||||||
Джоб опыт | 93,940 | Defense | 28 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 18 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,320 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1048 | Horrendous Hair | 100% | |
1965 | Red Flame Whip | 25% | |
702 | Animal Gore | 20% | |
1973 | Sea Witch's Foot | 2% | |
722 | Pearl | 25% | |
967 | Turtle Shell | 100% | |
1007 | Necklace of Wisdom | 0.3% | |
4124 | Medusa Card | 0.1% |