ID | 1149 | Sprite | MINOROUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Minorous | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Minorous | HP | 7,431 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 52 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 55,000 | Attack | 590 - 770 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,580 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,360 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
941 | Nose Ring | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 19.6% | |
1361 | Two-Handed Axe | 0.2% | |
1005 | Hammer of Blacksmith | 1% | |
516 | Potato | 100% | |
1301 | Axe | 20% | |
568 | Lemon | 30% | |
4126 | Minorous Card | 0.1% |