ID | 1150 |
![]() |
Sprite | MOONLIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Moonlight Flower | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Moonlight Flower | HP | 120,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 67 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 550,000 | Attack | 1,200 - 1,700 | |||||||||||||
Джоб опыт | 286,000 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 13,750 | Magic Defense | 55 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,276 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1477 |
![]() |
Spectral Spear | 25% |
1234 |
![]() |
Moonlight Dagger | 5% |
1525 |
![]() |
Long Mace | 7.5% |
10008 |
![]() |
Punisher | 25% |
638 |
![]() |
Silver Knife of Chastity | 32.5% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
1648 |
![]() |
Staff Of Bordeaux | 5% |
4131 |
![]() |
Moonlight Flower Card | 0.05% |
1022 |
![]() |
MVP! Nine Tails | 100% |
504 |
![]() |
MVP! White Potion | 75% |
728 |
![]() |
MVP! Topaz | 25% |