ID | 1151 | Sprite | MYST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Myst | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Myst | HP | 3,745 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 27,820 | Attack | 365 - 445 | |||||||||||||
Джоб опыт | 13,760 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
5005 | Gas Mask | 0.2% | |
1019 | Trunk | 80% | |
10005 | Wig | 1% | |
756 | Rough Oridecon | 6.5% | |
757 | Rough Elunium | 9.7% | |
605 | Anodyne | 2% | |
514 | Grape | 3.5% | |
4108 | Myst Card | 0.1% |