ID | 1152 | Sprite | ORC_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Orc Skeleton | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Orc Skeleton | HP | 2,278 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 28 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,300 | Attack | 190 - 236 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,880 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,420 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
922 | Orc's Fang | 100% | |
932 | Skel-Bone | 100% | |
757 | Rough Elunium | 8% | |
2299 | Orc Helm | 0.2% | |
1358 | Buster | 1% | |
511 | Green Herb | 5% | |
4085 | Orc Skeleton Card | 0.1% |