ID | 1153 | Sprite | ORC_ZOMBIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Orc Zombie | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Orc Zombie | HP | 1,568 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,920 | Attack | 151 - 184 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,400 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,852 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 840 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1043 | Orc Claw | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
714 | Emperium | 0.1% | |
4071 | Orc Zombie Card | 0.1% |