ID | 1154 | Sprite | PASANA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pasana | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pasana | HP | 8,289 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 81,740 | Attack | 513 - 682 | |||||||||||||
Джоб опыт | 42,700 | Defense | 29 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 976 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7110 | Broken Sword | 100% | |
7121 | Honey Pot | 100% | |
757 | Rough Elunium | 2% | |
1105 | Falchion | 50% | |
1217 | Stiletto | 15% | |
2522 | Undershirt | 10% | |
4099 | Pasana Card | 0.1% |