ID | 1155 |
![]() |
Sprite | PETIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Petite | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Petite | HP | 6,881 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 44 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 33,540 | Attack | 360 - 427 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,680 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,624 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1035 |
![]() |
Dragon Canine | 100% |
1037 |
![]() |
Dragon Tail | 30% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 14% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
1510 |
![]() |
Flail | 15% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
606 |
![]() |
Aloevera | 1.5% |
4118 |
![]() |
Earth Petite Card | 0.1% |