ID | 1157 | Sprite | PHARAOH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pharaoh | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pharaoh | HP | 445,997 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 93 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 125 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,299,800 | Attack | 2,267 - 3,015 | |||||||||||||
Джоб опыт | 837,980 | Defense | 67 | |||||||||||||
MVP опыт | 57,495 | Magic Defense | 70 | |||||||||||||
Attack Delay | 868 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7113 | Broken Pharaoh Emblem | 100% | |
7114 | Masque of Tutankhamen | 100% | |
1136 | Solar Sword | 5% | |
2327 | Holy Robe | 7.5% | |
5002 | Jewel Crown | 25% | |
1552 | Tablet | 15% | |
1231 | Bazerald | 4% | |
4148 | Pharaoh Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
526 | MVP! Royal Jelly | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |