ID | 1158 | Sprite | PHEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Phen | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Phen | HP | 3,347 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,140 | Attack | 138 - 150 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,520 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,544 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,344 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,152 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1023 | Fish Tail | 100% | |
963 | Sharp Scale | 100% | |
720 | Aquamarine | 0.5% | |
517 | Meat | 100% | |
951 | Fin | 50% | |
756 | Rough Oridecon | 2.5% | |
4077 | Phen Card | 0.1% |