ID | 1159 | Sprite | PHREEONI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Phreeoni | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Phreeoni | HP | 188,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 643,500 | Attack | 880 - 1,530 | |||||||||||||
Джоб опыт | 328,900 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 16,087 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,020 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,020 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1015 | Tongue | 100% | |
1223 | Fortune Sword | 25% | |
1236 | Sucsamad | 7.5% | |
1014 | Ant Jaw | 100% | |
2288 | Mr. Scream | 15% | |
985 | Elunium | 100% | |
13047 | Weihna | 5% | |
4121 | Phreeoni Card | 0.05% | |
1008 | MVP! Necklace of Oblivion | 25% | |
730 | MVP! 1carat Diamond | 50% | |
1000 | MVP! Star Crumb | 100% |