ID | 1160 | Sprite | PIERE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Piere | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Piere | HP | 733 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 18 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,440 | Attack | 64 - 75 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,560 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | |
910 | Garlet | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 60% | |
992 | Wind of Verdure | 3% | |
1001 | Star Dust | 0.5% | |
1002 | Iron Ore | 40% | |
757 | Rough Elunium | 3.1% | |
4043 | Andre Card | 0.1% |