ID | 1161 | Sprite | PLANKTON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Plankton | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Plankton | HP | 354 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 10 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 460 | Attack | 26 - 31 | |||||||||||||
Джоб опыт | 360 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,208 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 324 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1052 | Single Cell | 100% | |
910 | Garlet | 30% | |
938 | Sticky Mucus | 70% | |
970 | Alcohol | 0.4% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
630 | Dew Laden Moss | 2% | |
645 | Concentration Potion | 5% | |
4024 | Plankton Card | 0.1% |