ID | 1162 | Sprite | RAFFLESIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rafflesia | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rafflesia | HP | 1,333 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 17 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,660 | Attack | 105 - 127 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,660 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 2 | |||||||||||||
Attack Delay | 512 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1033 | Maneater Root | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
706 | Four Leaf Clover | 0.2% | |
708 | Ment | 1% | |
703 | Hinalle | 1% | |
711 | Shoot | 55% | |
509 | White Herb | 3% | |
4083 | Rafflesia Card | 0.1% |