ID | 1163 |
![]() |
Sprite | RAYDRIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Raydric | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Raydric | HP | 8,613 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 52 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 68,200 | Attack | 830 - 930 | |||||||||||||
Джоб опыт | 35,900 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 824 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
985 |
![]() |
Elunium | 10.6% |
2266 |
![]() |
Iron Cain | 0.1% |
2315 |
![]() |
Chain Mail | 0.2% |
1158 |
![]() |
Two-Handed Sword | 0.2% |
1116 |
![]() |
Katana | 10% |
1004 |
![]() |
Chivalry Emblem | 1% |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
4133 |
![]() |
Raydric Card | 0.1% |