ID | 1164 | Sprite | REQUIEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Requiem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Requiem | HP | 3,089 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 35 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 16,000 | Attack | 220 - 272 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,160 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,516 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
603 | Old Blue Box | 3.5% | |
714 | Emperium | 0.1% | |
912 | Zargon | 100% | |
958 | Horrendous Mouth | 100% | |
934 | Memento | 100% | |
2308 | Mantle | 1% | |
7477 | Level 6 Cookbook | 0.1% | |
4104 | Requiem Card | 0.1% |