ID | 1166 |
![]() |
Sprite | SAVAGE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Savage | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Savage | HP | 2,092 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 10,420 | Attack | 120 - 150 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,960 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1028 |
![]() |
Mane | 100% |
514 |
![]() |
Grape | 30% |
702 |
![]() |
Animal Gore | 0.2% |
2276 |
![]() |
Angled Glasses | 0.1% |
605 |
![]() |
Anodyne | 1% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 7% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 0.2% |
4078 |
![]() |
Savage Card | 0.1% |