ID | 1167 | Sprite | SAVAGE_BABE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Savage Babe | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Savage Babe | HP | 182 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 7 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 280 | Attack | 20 - 25 | |||||||||||||
Джоб опыт | 240 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,624 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
919 | Animal Skin | 100% | |
1302 | Axe | 10% | |
517 | Meat | 50% | |
1750 | Arrow | 100% | |
949 | Feather | 85% | |
1010 | Phracon | 8% | |
627 | Sweet Milk | 4% | |
4017 | Savage Babe Card | 0.1% |