ID | 1169 | Sprite | SKEL_WORKER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Skeleton Worker | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Skeleton Worker | HP | 2,872 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,940 | Attack | 242 - 288 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,800 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,420 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 | Iron | 40% | |
1041 | Lantern | 100% | |
757 | Rough Elunium | 9% | |
5009 | Safety Helmet | 0.2% | |
999 | Steel | 10% | |
1003 | Coal | 20% | |
1002 | Iron Ore | 80% | |
4092 | Skeleton Worker Card | 0.1% |