ID | 1170 | Sprite | SOHEE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sohee | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sohee | HP | 5,628 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 33 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 14,780 | Attack | 210 - 251 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,100 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,112 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1020 | Black Hair | 100% | |
1049 | Skirt of Virgin | 5% | |
2277 | Nurse Cap | 0.1% | |
2504 | Muffler | 0.5% | |
1217 | Stiletto | 0.5% | |
507 | Red Herb | 100% | |
662 | Authoritative Badge | 35% | |
4100 | Sohee Card | 0.1% |