ID | 1174 |
![]() |
Sprite | STAINER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Stainer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Stainer | HP | 538 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 16 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,100 | Attack | 53 - 64 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,400 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,688 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,188 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 612 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
992 |
![]() |
Wind of Verdure | 7% |
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 3% |
1013 |
![]() |
Rainbow Shell | 100% |
910 |
![]() |
Garlet | 100% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 2.5% |
943 |
![]() |
Solid Shell | 1% |
1002 |
![]() |
Iron Ore | 30% |
4039 |
![]() |
Stainer Card | 0.1% |