ID | 1175 |
![]() |
Sprite | TAROU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tarou | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tarou | HP | 284 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 11 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,140 | Attack | 34 - 45 | |||||||||||||
Джоб опыт | 560 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,744 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,044 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 684 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1016 |
![]() |
Rat Tail | 100% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
949 |
![]() |
Feather | 80% |
528 |
![]() |
Monster's Feed | 100% |
701 |
![]() |
Ora Ora | 0.2% |
4028 |
![]() |
Tarou Card | 0.1% |