ID | 1176 |
![]() |
Sprite | VITATA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vitata | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Vitata | HP | 894 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 20 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,260 | Attack | 69 - 80 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,020 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 |
![]() |
Green Live | 9% |
955 |
![]() |
Worm Peeling | 100% |
911 |
![]() |
Scell | 20% |
518 |
![]() |
Honey | 35% |
518 |
![]() |
Honey | 35% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 20% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 2.6% |
4053 |
![]() |
Vitata Card | 0.1% |