ID | 1177 | Sprite | ZENORC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zenorc | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zenorc | HP | 2,585 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 19,340 | Attack | 188 - 223 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,140 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,180 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1044 | Zenorc's Fang | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 7% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
1006 | Old Magicbook | 0.5% | |
508 | Yellow Herb | 10% | |
640 | Shining Stone | 2% | |
4096 | Zenorc Card | 0.1% |