ID | 1179 |
![]() |
Sprite | WHISPER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Whisper | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Whisper | HP | 1,796 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 34 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 11,820 | Attack | 180 - 221 | |||||||||||||
Джоб опыт | 11,980 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001 |
![]() |
Star Dust | 15% |
1059 |
![]() |
Fabric | 100% |
2282 |
![]() |
Halo | 0.1% |
2333 |
![]() |
Silver Robe | 1% |
4102 |
![]() |
Whisper Card | 0.1% |