ID | 1180 | Sprite | NINE_TAIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nine Tail | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Nine Tail | HP | 7,766 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 56,240 | Attack | 610 - 734 | |||||||||||||
Джоб опыт | 16,500 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 840 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 540 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1022 | Nine Tails | 100% | |
746 | Glass Bead | 20% | |
603 | Old Blue Box | 10% | |
604 | Dead Branch | 10% | |
526 | Royal Jelly | 25% | |
525 | Panacea | 35% | |
756 | Rough Oridecon | 10% | |
4159 | Nine Tail Card | 0.1% |