ID | 1183 |
![]() |
Sprite | CHONCHON_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Chonchon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Chonchon | HP | 67 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 4 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 100 | Attack | 10 - 13 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,076 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 |
![]() |
Iron | 5% |
935 |
![]() |
Shell | 100% |
909 |
![]() |
Jellopy | 100% |
1205 |
![]() |
Cutter | 5.5% |
601 |
![]() |
Fly Wing | 10% |
742 |
![]() |
Chonchon Doll | 0.5% |
4009 |
![]() |
Chonchon Card | 0.1% |