ID | 1184 | Sprite | FABRE_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Fabre | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Fabre | HP | 30 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 20 | Attack | 4 - 7 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
914 | Fluff | 100% | |
949 | Feather | 25% | |
1502 | Club | 8% | |
721 | Emerald | 0.2% | |
511 | Green Herb | 35% | |
705 | Clover | 50% | |
1501 | Club | 20% |