ID | 1185 | Sprite | WHISPER_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Whisper | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Whisper | HP | 1,796 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 34 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 10,740 | Attack | 198 - 239 | |||||||||||||
Джоб опыт | 10,900 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001 | Star Dust | 1% | |
1059 | Fabric | 10% | |
2333 | Silver Robe | 0.1% |