ID | 1186 | Sprite | WHISPER_BOSS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Giant Whisper | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Giant Whisper | HP | 5,040 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 34 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 10,740 | Attack | 198 - 239 | |||||||||||||
Джоб опыт | 10,900 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,536 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,536 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001 | Star Dust | 15% | |
1059 | Fabric | 100% | |
2282 | Halo | 0.1% | |
2333 | Silver Robe | 1% | |
4303 | Giant Whisper Card | 0.1% |