ID | 1188 |
![]() |
Sprite | BON_GUN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bongun | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bongun | HP | 3,520 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 32 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 8,480 | Attack | 220 - 260 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,840 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1094 |
![]() |
Short Daenggie | 100% |
7014 |
![]() |
Old Portrait | 4% |
618 |
![]() |
Worn Out Scroll | 6% |
5046 |
![]() |
Bongun Hat | 0.1% |
609 |
![]() |
Amulet | 1.5% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 100% |
4212 |
![]() |
Bongun Card | 0.1% |