ID | 1189 | Sprite | ORC_ARCHER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Orc Archer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Orc Archer | HP | 7,440 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 49 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 34,580 | Attack | 310 - 390 | |||||||||||||
Джоб опыт | 35,740 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1063 | Fang | 100% | |
1753 | Steel Arrow | 100% | |
1756 | Stone Arrow | 100% | |
1755 | Arrow of Wind | 100% | |
1734 | Orc Archer Bow | 0.2% | |
507 | Red Herb | 100% | |
509 | White Herb | 90% | |
4256 | Orc Archer Card | 0.1% |