ID | 1191 |
![]() |
Sprite | MIMIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mimic | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mimic | HP | 6,120 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,300 | Attack | 150 - 900 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,300 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 972 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
617 |
![]() |
Old Purple Box | 0.5% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 4.5% |
1065 |
![]() |
Trap | 100% |
611 |
![]() |
Magnifier | 100% |
714 |
![]() |
Emperium | 0.3% |
2626 |
![]() |
Rosary | 0.1% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 27% |
4205 |
![]() |
Mimic Card | 0.1% |