ID | 1192 |
![]() |
Sprite | WRAITH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wraith | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wraith | HP | 10,999 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 53 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 43,980 | Attack | 580 - 760 | |||||||||||||
Джоб опыт | 21,980 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1059 |
![]() |
Fabric | 100% |
2206 |
![]() |
Wedding Veil | 1% |
2506 |
![]() |
Manteau | 0.2% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 65% |
602 |
![]() |
Butterfly Wing | 100% |
2505 |
![]() |
Manteau | 1% |
731 |
![]() |
2carat Diamond | 0.5% |
4190 |
![]() |
Wraith Card | 0.1% |