ID | 1195 | Sprite | RIDEWORD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rideword | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rideword | HP | 11,638 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 59 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 40,140 | Attack | 584 - 804 | |||||||||||||
Джоб опыт | 62,120 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1097 | Worn Out Page | 100% | |
1553 | Book of Billows | 0.4% | |
1554 | Book of Mother Earth | 0.4% | |
1555 | Book of the Blazing Sun | 0.2% | |
1556 | Book of Gust of Wind | 0.2% | |
7015 | Bookclip in Memory | 30% | |
1006 | Old Magicbook | 2% | |
4185 | Rideword Card | 0.1% |