ID | 1196 | Sprite | SKEL_PRISONER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Skeleton Prisoner | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Skeleton Prisoner | HP | 8,691 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 52 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 3) | Скорость | 350 | |||||||||||||
Базовый опыт | 49,320 | Attack | 660 - 890 | |||||||||||||
Джоб опыт | 31,240 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,848 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1098 | Manacles | 100% | |
7016 | Spoon Stub | 10% | |
2320 | Formal Suit | 0.1% | |
716 | Red Gemstone | 60% | |
930 | Rotten Bandage | 100% | |
2408 | Shackles | 3.5% | |
934 | Memento | 100% | |
4222 | Skeleton Prisoner Card | 0.1% |