ID | 1197 | Sprite | ZOMBIE_PRISONER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zombie Prisoner | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zombie Prisoner | HP | 11,280 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 53 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 3) | Скорость | 350 | |||||||||||||
Базовый опыт | 52,700 | Attack | 780 - 930 | |||||||||||||
Джоб опыт | 34,480 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1099 | Worn-out Prison Uniform | 100% | |
7016 | Spoon Stub | 10.5% | |
2266 | Iron Cain | 0.1% | |
716 | Red Gemstone | 60% | |
930 | Rotten Bandage | 100% | |
2408 | Shackles | 3.9% | |
985 | Elunium | 11.2% | |
4275 | Zombie Prisoner Card | 0.1% |