ID | 1198 | Sprite | DARK_PRIEST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dark Priest | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dark Priest | HP | 101,992 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 243,840 | Attack | 1,238 - 2,037 | |||||||||||||
Джоб опыт | 103,040 | Defense | 56 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 70 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,252 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 476 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1557 | Book of the Apocalypse | 0.5% | |
2608 | Rosary | 3% | |
505 | Blue Potion | 10% | |
716 | Red Gemstone | 45% | |
1009 | Hand of God | 5% | |
2319 | Glittering Jacket | 0.5% | |
1241 | Cursed Dagger | 0.1% | |
4171 | Dark Priest Card | 0.1% |