ID | 1199 | Sprite | PUNK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Punk | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Punk | HP | 3,620 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 43 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 33,980 | Attack | 292 - 365 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,660 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7001 | Mould Powder | 100% | |
715 | Yellow Gemstone | 80% | |
10004 | Pacifier | 10% | |
1061 | Witched Starsand | 100% | |
1057 | Moth Dust | 100% | |
601 | Fly Wing | 100% | |
2502 | Hood | 1.5% | |
4313 | Punk Card | 0.1% |